Natalie Olsson
Natalie Olsson har spelat innebandy i 15 säsonger sedan 2006/07, senast i Surahammars IBF (Damer Division 2). Tidigare lag: Surahammars IBF D3, Surahammars IBF D2, Surahammars IBF (D2) och Per-Ols IBF (D3). Totalt 223 mål och 306 poäng på 211 matcher.
Säsong 2026/27Surahammars IBF
1Matcher
1Mål
0Assist
1Poäng
0Utv. min
Karriär
| Säsong | Lag · serie | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Surahammars IBFDamer Division 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Surahammars IBF D3Damer Div 3 ÖLIBF/VIBF | 8 | 12 | 5 | 17 |
| 2019/20 | Surahammars IBF D2Damer Division 2 Östra | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2018/19 | Surahammars IBF D2Damer Div 2 A-Slutspel | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2018/19 | Surahammars IBF D2Damer Div 2 Västmanland/Örebro | 5 | 7 | 6 | 13 |
| 2017/18 | Surahammars IBF (D2)Damer Div 2 | 7 | 8 | 6 | 14 |
| 2016/17 | Per-Ols IBF (D3)Damer Div 3 | 10 | 16 | 4 | 20 |
| 2014/15 | Per-Ols IBF D2Damer Div 2 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 2013/14 | Per-Ols IBFDamer Division 2 | 12 | 8 | 3 | 11 |
| 2013/14 | Per-Ols IBFDM Damer 2026-2027 Västmanland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Surahammars IBFDamer Division 2 | 19 | 29 | 9 | 38 |
| 2011/12 | Surahammars IBFDamer Division 2 | 20 | 27 | 3 | 30 |
| 2011/12 | Surahammars IBFDamjuniorer | 5 | 14 | 0 | 14 |
| 2010/11 | Surahammars IBFDamer Division 2 | 20 | 23 | 6 | 29 |
| Totalt i karriären | 211 | 223 | 83 | 306 | |
Fler spelare i Surahammars IBF
Alla spelare i Surahammars IBFÄr det här du?
Ta min profil
Ta profilen i appen. Lägg upp egna klipp, få push när du gör mål och välj vad som syns här.
LevelUp Floorball
Resultat, tabeller, statistik och mål på video för hela svenska innebandyn.