Nadja Johansson
Nadja Johansson har spelat innebandy i 15 säsonger sedan 2009/10, senast i Mölndals IBF D3 (Damer Div. 3). Tidigare lag: Mölndals IBF D1, Landvetter IBK D2 och Landvetter IBK. Totalt 38 mål och 82 poäng på 233 matcher.
Säsong 2025/26Mölndals IBF D3
8Matcher
0Mål
1Assist
1Poäng
0Utv. min
Karriär
| Säsong | Lag · serie | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mölndals IBF D3Damer Div. 3 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/25 | Mölndals IBF D3Klubbhuset Damer Div. 3 | 17 | 4 | 2 | 6 |
| 2022/23 | Mölndals IBF D3Damer Div. 3 | 10 | 6 | 2 | 8 |
| 2022/23 | Mölndals IBF D1Damer Div. 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/22 | Mölndals IBF D1Damer Div. 1 | 18 | 1 | 1 | 2 |
| 2020/21 | Mölndals IBF D1Damer Div. 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Landvetter IBK D2Damer Div. 2 | 13 | 4 | 6 | 10 |
| 2018/19 | Landvetter IBK D2Damer Div. 2 | 21 | 4 | 4 | 8 |
| 2017/18 | Landvetter IBKDamer Div. 2 | 13 | 1 | 4 | 5 |
| 2016/17 | Landvetter IBKDamer Div. 2 | 16 | 1 | 7 | 8 |
| 2015/16 | Landvetter IBKDamer Div. 3 | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 2014/15 | Landvetter IBKDamer Div. 3 | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 2012/13 | Landvetter IBKDamjuniorer 95 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 2012/13 | Landvetter IBKDamer Division 2 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Totalt i karriären | 233 | 38 | 44 | 82 | |
Fler spelare i Mölndals IBF
Alla spelare i Mölndals IBFÄr det här du?
Ta min profil
Ta profilen i appen. Lägg upp egna klipp, få push när du gör mål och välj vad som syns här.
LevelUp Floorball
Resultat, tabeller, statistik och mål på video för hela svenska innebandyn.