Anton Hedman
Anton Hedman har spelat innebandy i 11 säsonger sedan 2013/14, senast i Mälarstaden Västerås IF Herrar (Herrar Division 4 Västmanland). Tidigare lag: Surahammars IBF H2, Surahammars IBF, Surahammars IBF Hj och Surahammars IBF H4. Totalt 20 mål och 55 poäng på 163 matcher.
Säsong 2025/26Mälarstaden Västerås IF Herrar
4Matcher
2Mål
0Assist
2Poäng
0Utv. min
Karriär
| Säsong | Lag · serie | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mälarstaden Västerås IF HerrarHerrar Division 4 Västmanland | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2022/23 | Surahammars IBF H2Herrar Div 2 VIBF/ÖLIBF 2022/2023 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/22 | Surahammars IBFHerrar Div 1 Mellersta | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Surahammars IBFHerrar Div 1 Mellersta | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Surahammars IBF HjHerrar Junior | 16 | 3 | 7 | 10 |
| 2019/20 | Surahammars IBF H4Herrar Div 4 Västmanland | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Västerås IBS Ung HJ ElitPantamera Herrjunior 17 Elit | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Västerås IBS Ung HJPantamera Herrjunior | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2018/19 | Västerås IBS Ung 2 PK1Pantamera Pojkar Klass 1 VIBF/ÖLIBF | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 2018/19 | Västerås IBS Ung 2 PK1Pantamera PK1 Svart-Slutspel | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2018/19 | Västerås IBS UngdomUSM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Västerås IBS Ung 1 (PK1)Pantamera Pojkar Klass 1 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 2017/18 | Västerås IBS Ung 1 (PK1)Pantamera Pojkar Klass 1 Svart | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2016/17 | Västerås IBS Ung (3)Pantamera Pojkar klass 3 | 15 | 1 | 6 | 7 |
| Totalt i karriären | 163 | 20 | 35 | 55 | |
Fler spelare i Mälarstaden Västerås IF
Alla spelare i Mälarstaden Västerås IFÄr det här du?
Ta min profil
Ta profilen i appen. Lägg upp egna klipp, få push när du gör mål och välj vad som syns här.
LevelUp Floorball
Resultat, tabeller, statistik och mål på video för hela svenska innebandyn.