Amanda Ottosson
Amanda Ottosson har spelat innebandy i 14 säsonger sedan 2012/13, senast i Team Thorengruppen SK (Damer Division 1). Tidigare lag: Röbäcks IF, FC Dalen, IBF Dalen och Jemtland Innebandy. Totalt 111 mål och 163 poäng på 238 matcher.
Säsong 2025/26Team Thorengruppen SK
13Matcher
6Mål
2Assist
8Poäng
0Utv. min
Karriär
| Säsong | Lag · serie | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Team Thorengruppen SKDamer Division 1 | 13 | 6 | 2 | 8 |
| 2024/25 | Team Thorengruppen SKDamer Division 1 | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 2023/24 | Röbäcks IFDamer Division 1 | 20 | 8 | 2 | 10 |
| 2023/24 | Röbäcks IFTr.match D1 & DUtv | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC DalenDamer Division 1 | 16 | 6 | 5 | 11 |
| 2021/22 | IBF DalenDamer Allsvenskan Norra | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/22 | FC DalenDamer Division 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/22 | IBF DalenDM Damer 2022 Kvartsfinal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Jemtland InnebandyDamer Division 1 Mittsverige | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2019/20 | Jemtland InnebandyDamer Division 1 Mittsverige | 16 | 17 | 8 | 25 |
| 2019/20 | Jemtland IB UtvecklingDamer Utveckling A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Jemtland InnebandyDamer Division 1 Mittsverige | 14 | 9 | 4 | 13 |
| 2018/19 | Jemtland IB UtvecklingDamer Utveckling | 8 | 7 | 6 | 13 |
| 2018/19 | Hälsingland/Jämtland/H-dalenSDF-SM F16 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Totalt i karriären | 238 | 111 | 52 | 163 | |
Fler spelare i Team Thorengruppen SK
Alla spelare i Team Thorengruppen SKÄr det här du?
Ta min profil
Ta profilen i appen. Lägg upp egna klipp, få push när du gör mål och välj vad som syns här.
LevelUp Floorball
Resultat, tabeller, statistik och mål på video för hela svenska innebandyn.