Adam Ekman
Adam Ekman har spelat innebandy i 11 säsonger sedan 2007/08, senast i Nacka IBK (Herrar Veteraner Division 2 Södra). Tidigare lag: Nacka IBK (C), IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2), IBF Offensiv Lidingö (A) och Ursvik IK. Totalt 44 mål och 90 poäng på 129 matcher.
Säsong 2026/27Nacka IBK
3Matcher
4Mål
2Assist
6Poäng
2Utv. min
Karriär
| Säsong | Lag · serie | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nacka IBKHerrar Veteraner Division 2 Södra | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2026/27 | Nacka IBK (C)Herrar Division 5 Sydöstra | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2020/21 | IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2)Bäst i Stan Herr | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | IBF Offensiv Lidingö (A)Herrar division 2 | 19 | 2 | 5 | 7 |
| 2018/19 | IBF Offensiv Lidingö (A)Herrar division 2 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 2016/17 | Ursvik IKHerrar division 3 norra | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 2015/16 | Ursvik IKHerrar division 3 norra | 13 | 6 | 5 | 11 |
| 2014/15 | Stockholm IBKHerrar division 3 södra | 16 | 12 | 2 | 14 |
| 2014/15 | Stockholm IBK (Seniorer Herrar)Kvalspel Herrar | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2010/11 | Hässelby SK IBKHerrar Allsvenskan Norra | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Hässelby SK IBKHerrar Division 1 Mellersta | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Hässelby SK IBKJAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | AIK IBFJuniorallsvenskan ÖS | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 2008/09 | Stockholms IBFSDF-SM HJ17 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| Totalt i karriären | 129 | 44 | 46 | 90 | |
Fler spelare i Nacka IBK
Alla spelare i Nacka IBKÄr det här du?
Ta min profil
Ta profilen i appen. Lägg upp egna klipp, få push när du gör mål och välj vad som syns här.
LevelUp Floorball
Resultat, tabeller, statistik och mål på video för hela svenska innebandyn.